В наше время, немного разбираться в экономике и политике вынужден каждый, не зависимо от рода деятельности и финансового состояния. В новостях говорят о финансах, на работе предоставляют отчеты и статистику, а в школе все больше топиков, посвящено теме экономического развития страны. Нужно быть в тренде — осваиваем английский для экономистов.

Содержание
Словарь экономических терминов
Итак, несколько подборок популярных экономических терминов. Для удобства, мы разделили их по темам:
- Финансы и бух. учет,
- Банковское дело,
- Бизнес и инвестиции,
- Криптоиндустрия.
Базовые термины
Запоминаем самые фундаментальные термины в экономической сфере.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| a seller | продавец |
| a buyer | покупатель |
| profit and loss | прибыль и убытки |
| a margin | маржа |
| a market | рынок |
| competition | конкуренция |
| efficiency | эффективность |
| an exchange | обмен |
| trade | торговля |
| an advantage | преимущество, выгода |
| a disadvantage | недостаток, ущерб |
| purchasing power | покупательская способность |
| demand | спрос |
| supply | предложение |
| a demand curve | кривая спроса |
| a supply curve | кривая предложения |
| an incentive | побуждающий мотив |
| a production possibilities curve (PPC) | кривая производственных возможностей |
| tax | налог |
| duty | пошлина |
| duty free | беспошлинный |
| a subsidy | субсидия |
| an absolute price | абсолютная цена |
| a relative price | относительная цена |
| a price floor | минимальная цена |
| the equilibrium price | равновесная цена |
| a price level | уровень цен |
| a consumer price index | индекс потребительских цен |
| a minimum wage | минимальный размер оплаты труда |
| surplus | излишек, избыток |
| shortage | нехватка, дефицит |
| a government budget | государственный бюджет |
| gross domestic product (GDP) | валовой внутренний продукт (ВВП) |
| gross national product (GNP) | валовой национальный продукт (ВНП) |
| unemployment | безработица |
| the poverty line | черта бедности |
Экономика и финансы
Рассмотрим основные специальности, которые могут быть в сфере финансов и экономики.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| an economist | экономист |
| an accountant | бухгалтер |
| a business analyst | бизнес-аналитик |
| a financial advisor | финансовый консультант |
| an investment counselor (adviser) | инвестиционный консультант |
| a comptroller | финансовый контролер |
| a tax officer / a tax inspector | налоговый инспектор |
| a broker | брокер |
| a certified public accountant (Am.E.), a chartered accountant (Br.E.) | аудитор |
| an actuary | актуарий (специалист по страховым расчетам) |
| a treasurer | казначей |
| a bank clerk | банковский служащий |
| a chief financial officer (CFO) | финансовый директор |
Банковское дело (banking)
В банке, вы чаще всего услышите эти слова:
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| a stock market | рынок ценных бумаг, фондовый рынок |
| an interest | процент |
| an interest rate | процентная ставка |
| capitalization | капитализация |
| the capitalization rate | процентная ставка, используемая при капитализации дохода |
| a refinancing rate | ставка рефинансирования |
| an encashment | инкассация |
| the International Monetary Fund | Международный валютный фонд |
| a credit rating | рейтинг кредитоспособности |
| creditworthiness | кредитоспособность |
| a credit history | кредитная история |
| a mortgage loan | ипотечное кредитование |
| a payment guarantor | поручитель по платежам |
| a fine (a penalty) | пеня, штраф |
| a general lien | право на арест имущества должника |
| forgery | подделка (банкнот, купюр) |
| a default | дефолт |
Бухгалтерский учет
Свести дебит и кредит н английском языке помогут следующие слова:
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| bookkeeping | бухгалтерия |
| financial planning | финансовое планирование |
| accounting analysis, financial analysis | финансовый анализ |
| accounting/accountancy | бухгалтерский учет |
| financial statements (a financial report) | финансовая отчетность (финансовый отчет) |
| an accounting period | отчетный период |
| an annual report | годовой отчет |
| a balance sheet | балансовый отчет |
| a cash flow statement | отчет о движении наличных денежных средств |
| a fiscal year | финансовый год |
| account reconciliation | сверка бухгалтерских счетов |
| assets | активы |
| liabilities | пассивы |
| financial risk management | управление финансовыми рисками |
Инвестиции и бизнес (business and investment)
Рассмотрим глоссарий бизнес определений.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| stocks and shares | акции и облигации |
| a shareholder | акционер |
| a stock exchange | фондовая биржа |
| a venture fund | венчурный фонд |
| an investment portfolio | инвестиционный портфель |
| flotation | акционирование |
| a nominal value | номинальная стоимость |
| a share price slump | обвал курсов акций |
| a bull market | «рынок быков», рынок с тенденцией на повышение |
| a bear market | «рынок медведей», рынок с тенденцией на понижение |
| an advisory company | консалтинговая компания |
| a boom and a bust | подъем и спад (в развитии компании) |
| illegal business | нелегальный бизнес |
| shadow economy | теневая экономика |
| to accumulate capital | приумножать капитал |
| to tie up a block of shares | вкладывать деньги в пакет акций |
| to turn bankrupt | обанкротиться |
Криптоиндустрия (crypto industry)
И напоследок, одно из самых современных и даже модных направлений в сфере финансов – это криптоиндустрия. Так как многие слова на русском языке звучат также как и в оригинале, мы к каждому из них дадим небольшое пояснение.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| a cryptocurrency | криптовалюта (цифровая валюта, которая создана и контролируется криптографическими методами) |
| fiat currency, fiat money | фиатные деньги (валюта, которую правительство устанавливает в качестве законного платежного средства) |
| a blockchain | блокчейн (цифровой реестр, в котором хранится информация обо всех транзакциях, сделках и заключенных контрактах) |
| a smart сontract | умный контракт, смарт-контракт (компьютерный алгоритм для заключения и поддержания коммерческих контрактов в системе блокчейн) |
| a token | токен (цифровая акция компании) |
| a token holder | держатель токена |
| mining | майнинг (процесс добычи токенов) |
| сloud mining | облачный майнинг (добыча токенов в облачном сервисе) |
| an initial coin offering (ICO) | первичное размещение токенов на бирже |
| сrypto-bounty | крипто-баунти (оказание услуг в обмен на бесплатные токены) |
Профессиональные жаргонизмы
Будет полезно запомнить некоторые жаргонные слова, которые могут звучать в сфере финансов.
| Слово/Словосочетание | Перевод |
| a kickback | взятка, «откат» |
| a skint | человек без гроша в кармане |
| turnover | текучесть кадров |
| a bankster (banker + gangster) | коррумпированный банкир |
| nom-nomics | «ном-номика» — сокращенный и более аппетитный вариант названия экономики |
| a hard sell | жесткая продажа — агрессивная стратегия маркетинга товара |
| leverage | финансовый леверидж (финансовый рычаг, финансовое плечо) |
| a chainsaw consultant | эксперт со стороны, привлеченный для сокращения численности сотрудников, при этом «оставляя руки руководства чистыми» |
Знать английский для экономистов, бухгалтеров и банкиров — это необходимость в наше время. Многие из этих слов вы часто можете услышать в диалогах с другими людьми. Даже если вы не экономист, и не бухгалтер, эту лексику лучше освоить. Изучайте в удовольствие!
forma7.ru